COMPARE O MERCADO
Compare antes de assinar qualquer coisa
Exordial × Jus IA × Jurídico AI × peça terceirizada — dados de 27/09/2026, revisado a cada 60 dias.
| Critério | Exordial (fundador) | Jus IA (Jusbrasil) | Jurídico AI | Peça terceirizada |
|---|---|---|---|---|
| Como cobra | por peça inteira (4/mês) | por mensagem (30/mês na entrada) | por caso/documento; planos maiores sem preço público | por peça |
| Preço de entrada | R$ 49/mês travado (tabela R$ 97) | R$ 78,90/mês (R$ 1,90 no 1º mês) | a partir de R$ 55,92/mês no anual | R$ 150–220 por peça |
| Lê os autos inteiros em PDF | sim, sem crédito de leitura | uploads limitados por plano (10/mês na entrada) | 1 documento no grátis | o redator lê o que você manda |
| Conferência antes do protocolo | sim | não | não | não |
| Auditoria de citações com fonte | sim, item a item | “referências verificáveis” | “jurisprudência real com link” | depende do redator |
| Memória do caso | 10 casos | 10 casos | 1 caso no grátis | não |
| Transcrição de audiência que vira ata | 1 h/mês | não | sim (áudio) | não |
| Prazo de entrega | minutos | minutos | minutos | 2 dias |
| Garantia | 30 dias, reembolso integral | 7 dias (CDC) | 7 dias (CDC) | nenhuma |
| Preço travado | sim, enquanto assinar | não | não | — |
Dados de 27/09/2026 — comparativo revisado a cada 60 dias.
Se algum deles conferir a sua peça antes do protocolo, assine o deles.